Calendrier solaire de oct. 1999

Date Lever Coucher Variation
01 octobre 07h53 19h26 -4 min.
02 octobre 07h55 19h24 -4 min.
03 octobre 07h56 19h22 -3 min.
04 octobre 07h58 19h20 -4 min.
05 octobre 07h59 19h18 -3 min.
06 octobre 08h01 19h16 -4 min.
07 octobre 08h02 19h14 -3 min.
08 octobre 08h04 19h12 -4 min.
09 octobre 08h05 19h10 -3 min.
10 octobre 08h07 19h08 -4 min.
11 octobre 08h08 19h06 -3 min.
12 octobre 08h10 19h04 -4 min.
13 octobre 08h11 19h02 -3 min.
14 octobre 08h13 19h00 -4 min.
15 octobre 08h14 18h58 -3 min.
16 octobre 08h16 18h56 -4 min.
17 octobre 08h17 18h54 -3 min.
18 octobre 08h19 18h52 -4 min.
19 octobre 08h20 18h50 -3 min.
20 octobre 08h22 18h48 -4 min.
21 octobre 08h23 18h46 -3 min.
22 octobre 08h25 18h44 -4 min.
23 octobre 08h27 18h42 -4 min.
24 octobre 08h28 18h41 -2 min.
25 octobre 08h30 18h39 -4 min.
26 octobre 08h31 18h37 -3 min.
27 octobre 08h33 18h35 -4 min.
28 octobre 08h34 18h33 -3 min.
29 octobre 08h36 18h32 -3 min.
30 octobre 08h38 18h30 -4 min.
31 octobre 08h39 18h28 -3 min.
Nous perdons 108 min. d'ensoleillement.
sept. 1999 nov. 1999