Calendrier solaire de mai 1979

Date Lever Coucher Variation
01 mai 06h34 21h01 +3 min.
02 mai 06h32 21h02 +3 min.
03 mai 06h30 21h04 +4 min.
04 mai 06h29 21h05 +2 min.
05 mai 06h27 21h07 +4 min.
06 mai 06h25 21h08 +3 min.
07 mai 06h24 21h09 +2 min.
08 mai 06h22 21h11 +4 min.
09 mai 06h21 21h12 +2 min.
10 mai 06h19 21h14 +4 min.
11 mai 06h18 21h15 +2 min.
12 mai 06h17 21h16 +2 min.
13 mai 06h15 21h18 +4 min.
14 mai 06h14 21h19 +2 min.
15 mai 06h12 21h20 +3 min.
16 mai 06h11 21h22 +3 min.
17 mai 06h10 21h23 +2 min.
18 mai 06h09 21h24 +2 min.
19 mai 06h08 21h26 +3 min.
20 mai 06h06 21h27 +3 min.
21 mai 06h05 21h28 +2 min.
22 mai 06h04 21h29 +2 min.
23 mai 06h03 21h31 +3 min.
24 mai 06h02 21h32 +2 min.
25 mai 06h01 21h33 +2 min.
26 mai 06h00 21h34 +2 min.
27 mai 05h59 21h35 +2 min.
28 mai 05h58 21h36 +2 min.
29 mai 05h58 21h37 +1 min.
30 mai 05h57 21h38 +2 min.
31 mai 05h56 21h39 +2 min.
Nous gagnons 79 min. d'ensoleillement.
avril 1979 juin 1979