Calendrier solaire de mai 1974

Date Lever Coucher Variation
01 mai 05h33 20h01 +3 min.
02 mai 05h31 20h03 +4 min.
03 mai 05h30 20h04 +2 min.
04 mai 05h28 20h06 +4 min.
05 mai 05h27 20h07 +2 min.
06 mai 05h25 20h08 +3 min.
07 mai 05h23 20h10 +4 min.
08 mai 05h22 20h11 +2 min.
09 mai 05h20 20h13 +4 min.
10 mai 05h19 20h14 +2 min.
11 mai 05h18 20h15 +2 min.
12 mai 05h16 20h17 +4 min.
13 mai 05h15 20h18 +2 min.
14 mai 05h13 20h19 +3 min.
15 mai 05h12 20h21 +3 min.
16 mai 05h11 20h22 +2 min.
17 mai 05h10 20h23 +2 min.
18 mai 05h08 20h25 +4 min.
19 mai 05h07 20h26 +2 min.
20 mai 05h06 20h27 +2 min.
21 mai 05h05 20h28 +2 min.
22 mai 05h04 20h30 +3 min.
23 mai 05h03 20h31 +2 min.
24 mai 05h02 20h32 +2 min.
25 mai 05h01 20h33 +2 min.
26 mai 05h00 20h34 +2 min.
27 mai 04h59 20h35 +2 min.
28 mai 04h58 20h37 +3 min.
29 mai 04h57 20h38 +2 min.
30 mai 04h57 20h39 +1 min.
31 mai 04h56 20h40 +2 min.
Nous gagnons 79 min. d'ensoleillement.
avril 1974 juin 1974