Calendrier solaire de janv. 2024
Date | Lever | Coucher | Variation |
---|---|---|---|
01 janvier | 08h48 | 17h00 | +1 min. |
02 janvier | 08h48 | 17h01 | +1 min. |
03 janvier | 08h48 | 17h02 | +1 min. |
04 janvier | 08h47 | 17h03 | +2 min. |
05 janvier | 08h47 | 17h04 | +1 min. |
06 janvier | 08h47 | 17h05 | +1 min. |
07 janvier | 08h47 | 17h06 | +1 min. |
08 janvier | 08h46 | 17h08 | +3 min. |
09 janvier | 08h46 | 17h09 | +1 min. |
10 janvier | 08h45 | 17h10 | +2 min. |
11 janvier | 08h45 | 17h11 | +1 min. |
12 janvier | 08h44 | 17h13 | +3 min. |
13 janvier | 08h44 | 17h14 | +1 min. |
14 janvier | 08h43 | 17h15 | +2 min. |
15 janvier | 08h42 | 17h17 | +3 min. |
16 janvier | 08h41 | 17h18 | +2 min. |
17 janvier | 08h41 | 17h20 | +2 min. |
18 janvier | 08h40 | 17h21 | +2 min. |
19 janvier | 08h39 | 17h23 | +3 min. |
20 janvier | 08h38 | 17h24 | +2 min. |
21 janvier | 08h37 | 17h26 | +3 min. |
22 janvier | 08h36 | 17h27 | +2 min. |
23 janvier | 08h35 | 17h29 | +3 min. |
24 janvier | 08h34 | 17h31 | +3 min. |
25 janvier | 08h33 | 17h32 | +2 min. |
26 janvier | 08h32 | 17h34 | +3 min. |
27 janvier | 08h30 | 17h35 | +3 min. |
28 janvier | 08h29 | 17h37 | +3 min. |
29 janvier | 08h28 | 17h39 | +3 min. |
30 janvier | 08h27 | 17h40 | +2 min. |
31 janvier | 08h25 | 17h42 | +4 min. |
Nous gagnons 66 min. d'ensoleillement. |