Calendrier solaire de janv. 2023
Date | Lever | Coucher | Variation |
---|---|---|---|
01 janvier | 08h48 | 17h00 | +1 min. |
02 janvier | 08h48 | 17h01 | +1 min. |
03 janvier | 08h47 | 17h02 | +2 min. |
04 janvier | 08h47 | 17h03 | +1 min. |
05 janvier | 08h47 | 17h04 | +1 min. |
06 janvier | 08h47 | 17h05 | +1 min. |
07 janvier | 08h46 | 17h07 | +3 min. |
08 janvier | 08h46 | 17h08 | +1 min. |
09 janvier | 08h46 | 17h09 | +1 min. |
10 janvier | 08h45 | 17h10 | +2 min. |
11 janvier | 08h45 | 17h12 | +2 min. |
12 janvier | 08h44 | 17h13 | +2 min. |
13 janvier | 08h43 | 17h14 | +2 min. |
14 janvier | 08h43 | 17h16 | +2 min. |
15 janvier | 08h42 | 17h17 | +2 min. |
16 janvier | 08h41 | 17h19 | +3 min. |
17 janvier | 08h40 | 17h20 | +2 min. |
18 janvier | 08h40 | 17h22 | +2 min. |
19 janvier | 08h39 | 17h23 | +2 min. |
20 janvier | 08h38 | 17h25 | +3 min. |
21 janvier | 08h37 | 17h26 | +2 min. |
22 janvier | 08h36 | 17h28 | +3 min. |
23 janvier | 08h35 | 17h29 | +2 min. |
24 janvier | 08h34 | 17h31 | +3 min. |
25 janvier | 08h33 | 17h33 | +3 min. |
26 janvier | 08h31 | 17h34 | +3 min. |
27 janvier | 08h30 | 17h36 | +3 min. |
28 janvier | 08h29 | 17h37 | +2 min. |
29 janvier | 08h28 | 17h39 | +3 min. |
30 janvier | 08h26 | 17h41 | +4 min. |
31 janvier | 08h25 | 17h42 | +2 min. |
Nous gagnons 66 min. d'ensoleillement. |